En la inscripción de hipotecas en los libros correspondientes y con las formalidades prescritas por el Código Civil y la Ley 2914, de todos los actos que se registren para la conservación de las hipotecas y la consolidación de las mutaciones de propiedades de inmuebles no saneados que no tienen derechos registrados y que están situados en el Distrito Municipal.
Servicios Disponibles
| Servicio | Descripción | Tiempo de Procesamiento |
|---|---|---|
| Inscripción de Hipotecas | Registro de garantías hipotecarias sobre inmuebles | 5-7 días hábiles |
| Registro de Propiedades | Inscripción de propiedades inmuebles | 7-10 días hábiles |
| Cancelación de Hipotecas | Liberación de garantías hipotecarias | 3-5 días hábiles |
| Certificaciones | Certificados de gravámenes y libertades | 2-3 días hábiles |
| Inscripción de Ventas | Registro de transferencias de propiedad | 5-7 días hábiles |
| Requisito | Detalle |
|---|---|
| Documento de propiedad | Título de propiedad o documento equivalente |
| Identificación | Cédulas de identidad de todas las partes involucradas |
| Contrato o acto | Documento que se desea inscribir (contrato de préstamo, venta, etc.) |
| Avalúo catastral | Certificado de valor catastral del inmueble |
| Comprobante de pago | Recibo de pago de tasas e impuestos correspondientes |
| Servicio | Costo Base (RD$) |
|---|---|
| Inscripción de Hipoteca (0.5% del monto) | Mínimo 2,000.00 |
| Registro de Propiedad (1% del valor) | Mínimo 3,000.00 |
| Cancelación de Hipoteca | 1,500.00 |
| Certificación de Gravámenes | 500.00 |
| Copia Certificada | 200.00 por página |
Marco Legal: El servicio se rige por las disposiciones del Código Civil Dominicano y la Ley 2914 sobre Conservaduría de Hipotecas y Registro de Terrenos.
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 AM a 4:00 PM
Nota: Los plazos de procesamiento pueden variar según la complejidad del caso y la carga de trabajo del departamento.
Descargar información de contacto.
Tabla de registro
| Acto de partición de comunidades de bienes | RD$250.00 |
| Actos Notariales | RD$250.00 |
| Búsqueda de documentos | RD$300.00 |
| Certificaciones | RD$250.00 |
| Copias certificadas | RD$250.00 |
| Declaración Jurada | RD$250.00 |
| Declaración Jurada de Mejora | RD$250.00 |
| Determinación de herederos | RD$500.00 |
| Donaciones | RD$3.500.00 |
| Notificaciones | RD$250.00 |
| Poder de representación | RD$250.00 |
| Publicaciones de periódicos | RD$250.00 |
| Sentencias Ejecutorias (Simples) | RD$250.00 |
| Testamentos | RD$3.500.00 |
| Transcripción de acta de embargo inmobiliario | RD$250.00 |
| Cualquier otro documento que no envuelva monto ni se encuentre exonerado por ley | RD$250.00 |
| Pagare Notarial: Contrato de alquiler, contrato de cesión, contrato de préstamos con o sin garantías prendarias, factura, mandamientos de pago tendente a embargo inmobiliario, sentencias condenatorias y adjudicación (ejecutorias) ventas y demás actos civiles que contemplen obligación de pagos, descargos de suma o valores. | De RD$100.000.00 A RD$500.000.00= RD$700.00 |
| DE RD$501.000.00 A RD$2.000.000.00= RD$1.800.00 | |
| DE RD$2.001.000.00 A RD$5.000.000.00= RD$3.500.00 | |
| DE RD$5.001.000.00 A RD$10.000.00= RD$5.000.00 | |
| DE RD$10.001.000.00 EN ADELANTE= RD$7.000.00 | |
| Inscripción de hipotecas | RD$1% |
| VENTAS CONDICIONALES | COSTO DEL SERVICIO |
| Licencias | RD$15.000.00 |
| Registro de contratos | RD$1% |
| Formulario 927 | RD$250.00 |
| Formulario de venta | RD$450.00 |
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Personal, Electrónica, Telefónica
De 1 a 5 días
48 horas
Estará sujeto al servicio brindado, verificar la tabla
Junta del Distrito Municipal de La Otra Banda
(809)-551-0999
[email protected]
Calle Oscar Valdez #1, La otra banda, Higüey , Rep. Dom.
Junta del Distrito Municipal de La Otra Banda
Calle Oscar Valdez #1, La otra banda, Higüey , Rep. Dom.
(809)-551-0999
[email protected]